Легковые автомобили
Продажа автомобилей

 

 

Автосалоны

 

 

Выставлены

 

Легковые автомобили

Все марки - всего 624 ( новые 74 / подержанные 550 )
GAZ  -   2 ( 0 / 2 )
GMC  -   2 ( 0 / 2 )
IZ  -   1 ( 0 / 1 )
LADA (VAZ)  -   74 ( 7 / 67 )
TagAZ  -   1 ( 0 / 1 )
UAZ  -   6 ( 0 / 6 )
VIS  -   4 ( 0 / 4 )
Альфа Ромео  -   1 ( 0 / 1 )
Ауди  -   7 ( 0 / 7 )
БМВ  -   22 ( 0 / 22 )
Вольво  -   4 ( 0 / 4 )
Вортекс  -   1 ( 0 / 1 )
Генезис  -   1 ( 0 / 1 )
Грейт Уолл  -   1 ( 0 / 1 )
Дайхатсу  -   1 ( 0 / 1 )
Датсун  -   2 ( 0 / 2 )
Джетта  -   12 ( 12 / 0 )
Джетур  -   46 ( 46 / 0 )
Джили  -   20 ( 0 / 20 )
Джип  -   2 ( 0 / 2 )
Додж  -   4 ( 0 / 4 )
Дэу  -   8 ( 0 / 8 )
Зикр  -   1 ( 0 / 1 )
Инфинити  -   3 ( 0 / 3 )
Киа  -   40 ( 0 / 40 )
Крайслер  -   1 ( 0 / 1 )
Лексус  -   5 ( 0 / 5 )
Лифан  -   5 ( 0 / 5 )
Лихианг  -   1 ( 0 / 1 )
Лэнд Ровер  -   6 ( 0 / 6 )
Мазда  -   11 ( 0 / 11 )
Мерседес-Бенц  -   15 ( 0 / 15 )
Митцубиси  -   8 ( 0 / 8 )
Ниссан  -   20 ( 0 / 20 )
Опель  -   25 ( 0 / 25 )
Пежо  -   10 ( 0 / 10 )
Понтиак  -   1 ( 0 / 1 )
Равон  -   1 ( 0 / 1 )
Рено  -   29 ( 0 / 29 )
СаньЙонг  -   2 ( 0 / 2 )
Ситроен  -   7 ( 0 / 7 )
Субару  -   5 ( 0 / 5 )
Сузуки  -   5 ( 0 / 5 )
Танк  -   1 ( 1 / 0 )
Тесла  -   1 ( 0 / 1 )
Тойота  -   28 ( 1 / 27 )
Фау  -   7 ( 7 / 0 )
Фиат  -   2 ( 0 / 2 )
Фольксваген  -   30 ( 0 / 30 )
Форд  -   33 ( 0 / 33 )
Хавейл  -   2 ( 0 / 2 )
Хаммер  -   1 ( 0 / 1 )
Хонда  -   8 ( 0 / 8 )
Хундай  -   38 ( 0 / 38 )
Чери  -   3 ( 0 / 3 )
Шевроле  -   28 ( 0 / 28 )
Шкода  -   17 ( 0 / 17 )
Эксид  -   1 ( 0 / 1 )
Ягуар  -   1 ( 0 / 1 )


 ©2003-2023 Автосайт Bibika.Ru e-mail : info@bibika.ru ©2023 www.ninsis.ru
Rambler's Top100